Agregat prądotwórczy Pramac GSW875P | |
---|---|
Napięcie 3 fazy | 400V |
Wartość cos (fi) | 0,8 |
Moc maksymalna | 874kVA / 699kW |
Moc nominalna | 807kVA / 645kW |
Prędkość obrotowa | 1500rpm |
Producent silnika | Perkins |
Model silnika | 4006-23TAG3A |
Stopień ochrony prądnicy | IP 21 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Pojemność miski olejowej | 114l |
Chłodzenie – silnik/prądnica | Woda |
Prądnica | MeccAlte ECO43-1SN/4 |
Regulator napięcia | AVR |
Zapezpieczenie prądnicy | IP 21 |
Regulator obrotów | Elektroniczny |
Pojemność zbiornika paliwa | 500/1000l |
Wymiary | 6541x2171x2679 (D x S x W [mm]) |
Waga agregatu | 8650 kg |
Rodzaj obudowy | Otwarty/Wyciszony/Kontener |
Potrzebujesz pomocy przy wyborze agregatu prądotwórczego dużej mocy? ZADZWOŃ! tel. 535 582 398 |
Cena netto: tel. Agregat prądotwórczy jest przystosowany do połączenia z automatyką SZR. |