Agregat prądotwórczy Pramac GSW1510P | |
---|---|
Napięcie 3 fazy | 400V |
Wartość cos (fi) | 0,8 |
Moc maksymalna | 1518kVA / 1215kW |
Moc nominalna | 1381kVA / 1105kW |
Prędkość obrotowa | 1500rpm |
Producent silnika | Perkins |
Model silnika | 4012-46TWG3A |
Stopień ochrony prądnicy | IP 21 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Pojemność miski olejowej | 177l |
Chłodzenie – silnik/prądnica | Woda |
Prądnica | MeccAlte ECO43-VLN/4 |
Regulator napięcia | AVR |
Zapezpieczenie prądnicy | IP 21 |
Regulator obrotów | Elektroniczny |
Pojemność zbiornika paliwa | 500/1000l |
Wymiary | 7800x2424x2998 (D x S x W [mm]) |
Waga agregatu | 13030 kg |
Rodzaj obudowy | Otwarty/Wyciszony/Kontener |
Karta agregatu Pramac GSW1510P
Potrzebujesz pomocy przy wyborze agregatu prądotwórczego dużej mocy? ZADZWOŃ! tel. 535 582 398 |
Cena netto: tel. Agregat prądotwórczy jest przystosowany do połączenia z automatyką SZR. |