Agregat prądotwórczy Pramac GSW2600M | |
---|---|
Napięcie 3 fazy | 400V |
Wartość cos (fi) | 0,8 |
Moc maksymalna | 3300kVA / 2640kW |
Moc nominalna | 3083kVA / 2467kW |
Prędkość obrotowa | 1500rpm |
Producent silnika | MTU |
Model silnika | 20V4000G63L |
Stopień ochrony prądnicy | IP 21 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Pojemność miski olejowej | 390l |
Chłodzenie – silnik/prądnica | Woda |
Prądnica | Leroy Somer LSA53.1 M80 |
Regulator napięcia | AVR |
Zapezpieczenie prądnicy | IP 23 |
Regulator obrotów | Elektroniczny |
Pojemność zbiornika paliwa | 500/1000l |
Wymiary | 12190x2438x2896 (D x W x S [mm]) |
Waga agregatu | 30500kg |
Rodzaj obudowy | Otwarty/Kontener |
Karta agregatu Pramac GSW3360M
Potrzebujesz pomocy przy wyborze agregatu prądotwórczego dużej mocy? ZADZWOŃ! tel. 535 582 398 |
Cena netto: tel. Agregat prądotwórczy jest przystosowany do połączenia z automatyką SZR. |